Фрезерні, токарні, шліфувальні, хонінгувальні, розточні.
| № п\п | Назва обладнання | Модель | Рік випуску | Технічний стан | Вартість |
| (тис.грн) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Багатоцільовий верстат з ЧПУ | ІР-320ПМФ4 | 1986 | Робочий | 390 |
| 2 | Вертикально свердлильний верстата з ЧПУ | 2Р135Ф2 | 1975 | Система чпу не робоча | 64 |
| 3 | Повздовжньо-шліфувальний Frsz Hechert | SZ 2200x1250x4000 | 1982 | Робочий | 1200 |
| 4 | Верстат вертикально-фрезерний | 6Р13 | 1974 | Потребує ремонту | 68 |
| 5 | Багатоцільовий верстат з ЧПУ | ІР500 ПМ1Ф4 | 1986 | робочий | 390 |
| 6 | Верстат кругло-шліфувальний безцентровий | 3М182 | 1972 | Робочий | 57 |
| 7 | Верстат зубошліфувальний для циліндричних коліс | 5В832 | 1990 | Робочий | 195 |
| 8 | Внутрішньо-шліфувальний верстат | 3М227УВФ2Н2 | 1980 | Робочий | 94 |
| 9 | Плоско-шліфувальний верстат | 3Л722 | 1991 | Робочий | 138 |
| 10 | Верстат вертикально-фрезерний з ЧПУ | ЛТ260МФ | 1991 | неробочий | 62 |
| 11 | Координатно-розточний верстат | 2В440 | 1961 | Робочий | 90 |
| 12 | Випрамляч | ВАК-400/12 | Робочий | 18 |
| 13 | Кругло-шліфувальний верстат | 3М151П | 1970 | Робочий | 65 |
| 14 | Кругло-шліфувальний верстат | 3М151 | 1977 | Робочий | 69 |
| 15 | Спец. Хонінгувальний верстат | 316 | 1975 | Робочий | 59 |
| 16 | Н/А зубодовбальний для цикл.колес | 5140 | 1977 | Робочий | 83 |
| 17 | Унiверс.зубофрезерний верстат | 5К310 | 1974 | Робочий | 62 |
| 18 | Верстат фрезерний широкоунiверс. | 6720ПФ1 | 1991 | Робочий | 63 |
| 19 | Ст-ок фрезерн.широкоунив.инстр. | 67К25ВФI | 1984 | Робочий | 60 |
| 20 | Фрезерный консольно-универсальный | FWF-32 | 1989 | Робочий | 58 |
